事業エリアのご案内


基地・センター・本社一覧
名称 | 所在地 |
---|---|
1本社/広島通信管理センター/ 車限令取締隊広島基地 |
広島市安佐南区緑井 |
2岡山基地 | 岡山IC内 |
3福山基地 | 福山東IC内 |
4広島基地 | 広島IC内 |
5周南基地 | 徳山東IC内 |
6山口基地 | 小郡IC内 |
7津山基地 | 津山IC内 |
8三次基地 | 三次IC内 |
9千代田基地 | 千代田IC内 |
10米子基地 | 米子IC内 |
11松江基地 | 松江玉造TB内 |
12浜田基地 | 浜田IC内 |
13坂基地 | 坂TB内 |
高速道路 | 988.5km |
---|---|
中国自動車道 佐用IC~下関IC | 420.7km |
山陽自動車道 備前IC~山口JCT、宇部JCT~下関JCT | 339.1km |
広島自動車道 広島北JCT~広島JCT | 17.2km |
米子自動車道 落合JCT~米子IC | 66.5km |
浜田自動車道 千代田JCT~浜田IC | 56.6km |
岡山自動車道 岡山JCT~北房JCT | 43.9km |
山陰自動車道 松江玉造IC~出雲IC | 33.9km |
松江自動車道 三刀屋木次IC~宍道JCT | 10.6km |
一般有料道路 | 65.7km |
---|---|
広島岩国道路 |
16.2km |
山陰道(安来道路) | 19.1km |
山陰道(江津道路) | 14.5km |
広島呉道路 | 15.9km |
その他道路 | 56.0km |
---|---|
小郡萩道路 美祢東JCT~絵堂IC |
14.0km |
山口宇部線 朝田IC~宇部東IC | 22.1km |
広島中央フライトロード | 13.6km |
松江だんだん道路(交通管制業務のみ) | 5.2km |
美作岡山道路 勝央IC~勝央JCT | 1.1km |
総延長 | 1110.2km |
---|